ПРОТОКОЛ НОМЕР 2023/07/11-01ПРТА2022П
Согласно положению о ежегодной Премии имени Григория Тер-Азаряна http://www.proza.ru/2019/06/10/220 , 12 июля 2023 года были объявлены результаты судейства произведений прозы на соискание премии имени Григория Тер-Азаряна 2022 - 23 годов.
В Конкурсе приняло участие 33 произведения с Конкурсов прозы, Конкурсов на свободную тему на Проза.ру и номерных Конкурсов на Fabulae.ru.
Произведения получили следущие оценки (рядом с местом указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 1 ) Сфера «Велосипед» 9+ 10+ 10 + 10+ 6+ 9+ 9+ 10+ 7+ 10+ 9+ 10+ 10+ 10+ 10+ 9 + 10 + 10 = 168
2 Место ( 5 ) Виктор Зубарев «Слисалия» 10+ 10+ 10 + 8+ 6+ 10+ 7+ 6+ 7+ 9+ 9+ 10+ 10+ 10+ 9+ 7 + 8 + 9 = 149
3 Место ( 27 ) Никонов Андрей 2 «Жертвенность» 8+ 10+ 10 + 10+ 6+ 9+ 6+ 8+ 7+ 8+ 7+ 7+ 10+ 4+ 6+ 10 + 10 + 10 = 146
4 Место ( 4 ) Марина Радуга «Самая ценная вещь в хозяйстве. Оклунки» 9+ 9+ 10 + 9+ 6+ 10+ 8+ 9+ 6+ 8+ 8+ 8+ 8+ 10+ 5+ 7 + 7 + 9 = 146
5 Место ( 3 ) Гризодубов (Александр) «Рабочий и танцовщица» 10+ 9+ 10 + 8+ 5+ 8+ 9+ 8+ 5+ 7+ 10+ 8+ 9+ 10+ 5+ 6 + 9 + 9 = 145
6 Место ( 11 ) Анастасия Орел «Аромат сказки» 10+ 10+ 10 + 8+ 6+ 9+ 6+ 7+ 6+ 6+ 8+ 9+ 10+ 10+ 7+ 6 + 7 + 9 = 144
7 Место ( 21 ) Фёкла Эс «Перемелется» 7+ 10+ 6 + 7+ 6+ 10+ 9+ 6+ 6+ 5+ 9+ 7+ 10+ 10+ 8+ 7 + 9 + 9 = 141
8 Место ( 17 ) Лариса Володина «Обман» 9+ 9+ 10 + 7+ 6+ 10+ 5+ 6+ 7+ 7+ 9+ 10+ 6+ 9+ 6+ 8 + 7 + 9 = 140
9 Место ( 16 ) Владислав Киенко «Слоники» 10+ 10+ 10 + 8+ 7+ 7+ 9+ 4+ 6+ 9+ 9+ 6+ 5+ 10+ 7+ 8 + 6 + 8 = 139
10 Место ( 6 ) Николай Гузенко «Гильза» 10+ 6+ 9 + 8+ 5+ 7+ 6+ 5+ 8+ 10+ 7+ 6+ 8+ 10+ 8+ 7 + 9 + 8 = 137
11 Место 10 ) Павел Концевой «Варя» 6+ 9+ 8 + 10+ 7+ 2+ 10+ 6+ 9+ 6+ 9+ 8+ 8+ 10+ 6+ 7 + 10 + 5 = 136
12 Место ( 25 ) Александра Эм «Не то, чем кажется» 9+ 7+ 10 + 8+ 6+ 9+ 6+ 7+ 8+ 6+ 7+ 9+ 6+ 10+ 6+ 8 + 6 + 8 = 136
13 Место ( 32 ) Лолита Сойфер «Домовой» 7+ 8+ 10 + 7+ 5+ 10+ 6+ 5+ 5+ 6+ 9+ 10+ 7+ 7+ 4+ 8 + 9 + 8 = 131
14 Место ( 30 ) Беляев Вячеслав Викторович «Судьба человека» 9+ 9+ 10 + 8+ 5+ 9+ 5+ 6+ 6+ 5+ 9+ 6+ 9+ 5+ 4+ 9 + 8 + 9 = 131
15 Место ( 18 ) Алексей Ксенофонтов «Дачный» 6+ 8+ 7 + 8+ 5+ 9+ 6+ 7+ 5+ 5+ 9+ 7+ 8+ 9+ 7+ 7 + 10 + 8 = 131
16 Место ( 33 ) Виола Жакмар «Письма к папе» 7+ 8+ 10 + 7+ 5+ 8+ 7+ 4+ 6+ 4+ 8+ 7+ 5+ 8+ 8+ 10 + 9 + 9 = 130
17 Место ( 31 ) Юлия Сереброва «Утро понедельника» 9+ 9+ 10 + 8+ 5+ 5+ 6+ 7+ 5+ 6+ 8+ 6+ 8+ 5+ 7+ 7 + 10 + 7 = 128
18 Место ( 23 ) Марина Ланговая «Когда-нибудь поймёшь» 7+ 8+ 7 + 9+ 6+ 7+ 6+ 4+ 5+ 6+ 7+ 10+ 8+ 10+ 5+ 7 + 8 + 8 = 128
19 Место ( 22 ) Алиса Антонова «Свитер» 9+ 10+ 5 + 7+ 6+ 3+ 8+ 7+ 5+ 9+ 10+ 3+ 6+ 8+ 9+ 7 + 6 + 8 = 126
20 Место ( 12 ) Анна Деманова «Сказка про волшебные бусы» 8+ 5+ 8 + 7+ 6+ 10+ 8+ 6+ 4+ 5+ 7+ 8+ 8+ 9+ 4+ 8 + 6 + 8 = 125
21 Место ( 9 ) Кэт Борис «Тиль и Биль - сказ о смелых бобрах» 6+ 7+ 10 + 7+ 5+ 9+ 5+ 6+ 4+ 7+ 8+ 7+ 7+ 9+ 4+ 7 + 4 + 8 = 120
22 Место ( 20 ) Леонид Левит «Шестое лето» 7+ 8+ 6 + 6+ 7+ 3+ 7+ 5+ 5+ 6+ 9+ 3+ 8+ 10+ 9+ 7 + 6 + 8 = 120
23 Место ( 19 ) Элла Титова «Витюша» 8+ 8+ 7 + 7+ 6+ 7+ 7+ 7+ 4+ 5+ 8+ 6+ 7+ 7+ 4+ 6 + 7 + 9 = 120
24 Место ( 28 ) Катя Кожевникова «Есть ли счастье» 7+ 8+ 10 + 8+ 5+ 4+ 3+ 7+ 4+ 8+ 6+ 7+ 9+ 4+ 6+ 7 + 7 + 9 = 119
25 Место ( 24 ) Шавердовъ Тигран «Встреча с египтянином» 7+ 6+ 5 + 9+ 5+ 8+ 4+ 6+ 7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 4+ 7 + 7 + 8 = 118
26 Место ( 2 ) Fluid «Кукольник» 7+ 5+ 5 + 10+ 4+ 7+ 5+ 8+ 4+ 5+ 8+ 4+ 7+ 10+ 8+ 6 + 5 + 8 = 116
27 Место ( 7 ) Тамила Тимофеевна Чураева «Аметистовая жила» 8+ 7+ 7 + 6+ 5+ 8+ 8+ 4+ 5+ 5+ 8+ 5+ 6+ 8+ 7+ 8 + 3 + 8 = 116
28 Место ( 29 ) Каллистова «Ошибки Oracle» 6+ 10+ 4 + 9+ 6+ 4+ 5+ 6+ 7+ 5+ 5+ 9+ 5+ 4+ 7+ 6 + 8 + 8 = 114
29 Место ( 26 ) Семен Юлин «Нож не шутки» 7+ 7+ 6 + 8+ 5+ 6+ 5+ 5+ 6+ 8+ 6+ 8+ 7+ 3+ 4+ 7 + 7 + 8 = 113
30 Место ( 13 ) Романов Кирилл Андреевич «Бабушка. Палата. Декабрист» 6+ 8+ 6 + 8+ 6+ 3+ 3+ 4+ 6+ 5+ 8+ 6+ 6+ 10+ 6+ 6 + 7 + 8 = 112
31 Место ( 8 ) Сергей Вятич «Пушкинские яблоки» 7+ 7+ 6 + 6+ 5+ 4+ 7+ 5+ 6+ 7+ 7+ 4+ 6+ 8+ 5+ 5 + 6 + 9 = 110
32 Место ( 15 ) Елена Бушина «Приключение в жизнь» 6+ 7+ 10 + 5+ 6+ 5+ 3+ 3+ 4+ 5+ 8+ 5+ 6+ 8+ 5+ 5 + 4 + 8 = 103
33 Место ( 14 ) Наилия Винсент «Фотоальбом» 8+ 7+ 8 + 5+ 5+ 4+ 3+ 5+ 4+ 5+ 7+ 4+ 5+ 3+ 6+ 6 + 6 + 8 = 99,
где среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2022 – 2023 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ ПРОЗА ПРИСУЖДАЕТСЯ АВТОРУ СФЕРА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ "ВЕЛОСИПЕД" (1) https://fabulae.ru/prose_b.php?id=127185 , СОБРАВШЕЕ 168 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 ФАБУЛОНАМИ И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ.
ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2022 – 2023 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ ПРОЗА ПРИСУЖДАЕТСЯ ВИКТОРУ ЗУБАРЕВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СЛИСАЛИЯ» (5) https://fabulae.ru/prose_b.php?id=128632 , СОБРАВШЕЕ 149 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ ПО 300 ФАБУЛОНОВ И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ..
Авторы, занявшие с 3-го по 12 места, награждаются по 500 поощрительных баллов Проза.ру/50 фабулонов:
Никонов Андрей 2 за произведение «Жертвенность» (27) http://proza.ru/2022/05/19/1746 , собравшее 146 очков
Марина Радуга «Самая ценная вещь в хозяйстве. Оклунки» (4) https://fabulae.ru/prose_b.php?id=129986 , собравшее 146 очков
Гризодубов (Александр) «Рабочий и танцовщица» (3) https://fabulae.ru/prose_b.php?id=124617 , собравшее 145 очков
Анастасия Орел «Аромат сказки» (11) http://proza.ru/2022/10/18/1001 , собравшее 144 очка
Фёкла Эс «Перемелется» (21) http://proza.ru/2022/04/11/899 , собравшее 141 очко
Лариса Володина «Обман» (17) http://proza.ru/2021/01/03/1757, собравшее 140 очков
Владислав Киенко «Слоники» (16) http://proza.ru/2022/10/19/645 , собравшее 139 очков
Николай Гузенко «Гильза» (6) https://fabulae.ru/prose_b.php?id=116600 , собравшее 137 очков
Павел Концевой «Варя» (10) http://proza.ru/2022/10/15/583 , собравшее 136 очков
Александра Эм «Не то, чем кажется» (25) http://proza.ru/2022/11/11/294 , собравшее 136 очков
Произведения Лауреатов Премии имени Григория Тер-Азаряна будут размещены в рубрике «Из творчества наших авторов Журнала «Жизнь Международного Фонда ВСМ» номер 155.
Член Жюри Андрей Штин http://proza.ru/avtor/shtin78 , приславший наиболее точные результаты судейства, награждается 150 баллами Проза.ру со счёта Фонда ВСМ.
Председатель Жюри
Илана Арад http://proza.ru/avtor/ilara , https://fabulae.ru/autors_b.php?id=6514
Состав Жюри:
Алекс Разумов https://fabulae.ru/autors_b.php?id=12289
Александр Брич http://proza.ru/avtor/brichalex
Александра Лукъянова http://proza.ru/avtor/natalyabnf
Александра Сладкая http://proza.ru/avtor/aleksa33
Анатолий Куликов http://proza.ru/avtor/1954tolik
Андрей Штин http://proza.ru/avtor/shtin78
Валерий Неудахин http://proza.ru/avtor/saper2
Виктория 10 http://proza.ru/avtor/vlevin
Владимир Исаев 2 http://proza.ru/avtor/volodya2
Владимир Крылов http://proza.ru/avtor/vlad0507
Владимира Соболева http://proza.ru/avtor/sova20
Галина Харламова http://proza.ru/avtor/myledy
Джули Тай https:/proza.ru/avtor/tumbochka
Елена Брюлина http://proza.ru/avtor/konstella
Зоя Белова http://proza.ru/avtor/07071973z
Иван Эр http://proza.ru/avtor/ivaner76
Кира Ньеру http://proza.ru/avtor/kiranieru
Николай Старорусский http://proza.ru/avtor/lagoso
Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад
| Помогли сайту Реклама Праздники 3 Декабря 2024День юриста 4 Декабря 2024День информатики 8 Декабря 2024День образования российского казначейства 9 Декабря 2024День героев Отечества Все праздники |