Заметка «КОНКУРС - СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ 12. ИТОГИ 3 ТУРА»
Тип: Заметка
Раздел: Обо всем
Сборник: ИТОГИ КОНКУРСОВ
Автор:
Оценка: 5
Баллы: 2
Читатели: 193 +1
Дата:

КОНКУРС - СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ 12. ИТОГИ 3 ТУРА

ПРОТОКОЛ НОМЕР  2022/03/01-03С1201П

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 1 марта 2022 года были подведены итоги 3-го тура Конкурса «Сказка за сказкой 12».

Во 3-м туре приняли участие 60 произведений 30 авторов. Произведения авторов получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):


1 Место ( 28 ) Нина Агошкова «Привет, звезда» 10 + 10 + 10 + 6 + 10 + 9 + 10 + 10 + 7 = 82

2 Место ( 45 ) Королёва Евгения «Королевство затерянных душ» 10 + 8 + 10 + 6 + 6 + 9 + 10 + 10 + 8 = 77

3 Место ( 46 ) Джули Тай «Божья коровка» 10 + 8 + 8 + 9 + 7 + 10 + 7 + 10 + 8 = 77

4 Место ( 22 ) Ольга Альтовская «Гномик Петя» 9 + 9 + 10 + 7 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 = 77

5 Место ( 36 ) Светлана Титаренко «Человек дождя» 10 + 7 + 10 + 8 + 9 + 7 + 10 + 10 + 5 = 76

6 Место ( 46 ) Королёва Евгения «Наперегонки со счастьем» 8 + 7 + 8 + 6 + 10 + 8 + 10 + 10 + 9 = 76

7 Место ( 7 ) Галина Юрьевна «Сила венчального колечка» 9 + 8 + 9 + 10 + 9 + 9 + 8 + 8 + 6 = 76

8 Место ( 24 ) Нелли Копейкина «Письма к Деду Морозу» 7 + 9 + 9 + 7 + 10 + 8 + 10 + 10 + 5 = 75

9 Место ( 21 ) Ольга Альтовская «Совет да любовь» 8 + 9 + 10 + 9 + 10 + 9 + 7 + 6 + 7 = 75

10 Место ( 27 ) Нина Агошкова «Цветочная фея Юкка» 10 + 10 + 7 + 6 + 8 + 9 + 7 + 10 + 6 = 73

11Место ( 23 ) Нелли Копейкина «Дружки-петушки» 10 + 8 + 8 + 6 + 10 + 8 + 9 + 9 + 5 = 73

12 Место ( 55 ) Сергей Газукин «Сказка о том, что случилось в новогоднюю ночь»ч.1. 10 + 8 + 7 + 6 + 8 + 9 + 9 + 10 + 6 = 73

13 Место ( 46 ) Джули Тай «Страхи» 10 + 7 + 8 + 8 + 7 + 9 + 10 + 7 + 7 = 73

14 Место ( 58 ) Полина Ганжина «Сказка о несбыточном и желанном» 9 + 7 + 7 + 8 + 9 + 8 + 9 + 9 + 7 = 73

15 Место ( 14 ) Ирина Христюк «Сказка про дождик и снежок» 10 + 10 + 7 + 10 + 7 + 7 + 7 + 10 + 4 = 72

16 Место ( 8 ) Галина Юрьевна «Приключения Снегурочки и старой тряпки» 10 + 8 + 8 + 10 + 8 + 7 + 8 + 8 + 5 = 72

17 Место ( 41 ) Тата Платонова «Волшебные свечи» 8 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 10 + 10 + 6 = 72

18 Место ( 13 ) Ирина Христюк «Сказка про ёлочку» 9 + 10 + 9 + 9 + 8 + 7 + 6 + 8 + 6 = 72

19 Место ( 12 ) Игорь Бородаев «Планшет желаний» 9 + 7 + 9 + 8 + 8 + 8 + 9 + 8 + 6 = 72

20 Место ( 40 ) Вербовая Ольга «История Бабы Яги» 8 + 7 + 9 + 8 + 9 + 9 + 7 + 8 + 7 = 72

21 Место ( 30 ) Александр Козлов 2 «Сказка про деревенского кузнеца и колдунью» 8 + 9 + 9 + 8 + 7 + 8 + 8 + 7 + 8 = 72

22 Место ( 32 ) Надежда Бакина «Снежинка» 9 + 8 + 7 + 10 + 8 + 7 + 7 + 10 + 5 = 71

23 Место ( 5 ) Татьяна Юдина Михайлова «Что подарить принцессе» 10 + 7 + 7 + 8 + 10 + 9 + 9 + 7 + 4 = 71

24 Место ( 56 ) Сергей Газукин «Сказка о том, что случилось в новогоднюю ночь»ч.2. 10 + 8 + 7 + 6 + 9 + 9 + 10 + 5 + 6 = 70

25 Место ( 35 ) Светлана Титаренко «Дождик» 10 + 7 + 8 + 8 + 8 + 6 + 8 + 10 + 4 = 69

26 Место ( 45 ) Валентина Колбина «Серёга» 9 + 9 + 9 + 7 + 8 + 4 + 8 + 10 + 5 = 69

27 Место ( 31 ) Надежда Бакина «Зеркало» 9 + 7 + 7 + 9 + 8 + 6 + 8 + 10 + 5 = 69

28 Место ( 16 ) Анна Кул «Форик» 9 + 8 + 8 + 8 + 6 + 8 + 7 + 9 + 6 = 69

29 Место ( 6 ) Татьяна Юдина Михайлова «Зелёные человечки и еловые шишки» 10 + 6 + 8 + 7 + 10 + 6 + 7 + 9 + 5 = 68

29 Место ( 37 ) Алла Гиркая «Царь-Колосок» 9 + 6 + 7 + 8 + 10 + 6 + 7 + 10 + 5 = 68

30 Место ( 17 ) Екатерина Рыскова «Дорогие гости» 9 + 9 + 7 + 7 + 8 + 9 + 8 + 6 + 5 = 68

31  Место ( 60 ) Клишина Людмила «Мальчик-хулиганчик» 10 + 5 + 6 + 8 + 9 + 6 + 8 + 8 + 7 = 67

32 Место ( 45 ) Валентина Колбина «Грибной переполох» 9 + 8 + 7 + 7 + 7 + 6 + 7 + 10 + 6 = 67

33 Место ( 43 ) Елена Курышева «Маленькая фея-сказочница, сова и заяц» 9 + 5 + 7 + 7 + 9 + 8 + 9 + 9 + 4 = 67

34 Место ( 39 ) Вербовая Ольга «Лисёнок Черныш» 8 + 8 + 7 + 8 + 7 + 7 + 9 + 5 + 8 = 67

35 Место ( 20 ) Татьяна Бегоулова «Малышня снежинки» 10 + 7 + 7 + 8 + 10 + 8 + 8 + 4 + 4 = 66

36 Место ( 44 ) Елена Курышева «Айгуль» 9 + 6 + 7 + 7 + 8 + 6 + 10 + 7 + 6 = 66

37 Место ( 18 ) Екатерина Рыскова «Встреча Нового года» 9 + 8 + 7 + 7 + 7 + 9 + 8 + 6 + 5 = 66

38 Место ( 11 ) Игорь Бородаев «Стажировка у Деда Мороза» 8 + 7 + 8 + 9 + 7 + 6 + 9 + 6 + 6 = 66

39 Место ( 29 ) Александр Козлов 2 «Новые события во владениях Снежной Королевы» 8 + 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 7 = 66

40 Место ( 19 ) Татьяна Бегоулова «Снегурочка Маша» 10 + 8 + 6 + 7 + 8 + 10 + 6 + 5 + 5 = 65

41 Место ( 49 ) Виктор Владимирович Зубарев «Дед Карга» 8 + 7 + 8 + 5 + 7 + 9 + 9 + 5 + 7 = 65

42 Место ( 42 ) Тата Платонова «Заяц и Дзен» 7 + 6 + 6 + 7 + 8 + 6 + 9 + 10 + 4 = 63

43 Место ( 59 ) Клишина Людмила «Соколиная гора глава 7» 10 + 5 + 6 + 6 + 8 + 7 + 8 + 8 + 4 = 62

44 Место ( 15 ) Анна Кул «Варвара» 7 + 7 + 8 + 6 + 7 + 8 + 8 + 4 + 7 = 62

45Место ( 34 ) Эгрант «Разговор в парке на Пречистенке» 8 + 7 + 3 + 5 + 6 + 6 + 7 + 10 + 9 = 61

46 Место ( 25 ) Антон Колоколов «Телега на дороге» 10 + 6 + 7 + 5 + 9 + 5 + 5 + 9 + 5 = 61

47 Место ( 9 ) Лариса Розена «Конкурс красоты» 10 + 4 + 7 + 7 + 7 + 8 + 6 + 6 + 6 = 61

48 Место ( 57 ) Полина Ганжина «Притча 2022» 9 + 6 + 6 + 7 + 8 + 7 + 8 + 5 + 5 = 61

49 Место ( 4 ) Виктор Панько «Сказка про кенгурёнка Кешу» 9 + 9 + 6 + 6 + 10 + 5 + 5 + 6 + 4 = 60

50 Место ( 3 ) Виктор Панько «Сказка для учащихся. Инспекция на заставе Знай» 8 + 8 + 6 + 5 + 9 + 8 + 5 + 7 + 4 = 60

51 Место ( 50 ) Виктор Владимирович Зубарев «На Кудыкиной горе» 8 + 6 + 8 + 5 + 7 + 9 + 7 + 5 + 5 = 60

52 Место ( 10 ) Лариса Розена «Белочка в капкане» 10 + 3 + 7 + 6 + 7 + 9 + 6 + 5 + 6 = 59

53 Место ( 1 ) Анна Григорьева 3 «Баба Яга и Кощей бессмертный» 7 + 7 + 8 + 7 + 7 + 8 + 6 + 3 + 5 = 58

54 Место ( 2 ) Анна Григорьева 3 «Карамельные пирожки» 7 + 6 + 6 + 7 + 8 + 6 + 6 + 3 + 5 = 54

55 Место ( 38 ) Алла Гиркая «Прощание с принцами» 7 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 4 + 6 = 53

56 Место ( 33 ) Эгрант «Снегурочкиные родители» 7 + 8 + 3 + 4 + 6 + 5 + 9 + 3 + 6 = 51

57 Место ( 26 ) Антон Колоколов «Желание» 9 + 5 + 7 + 5 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 = 51

58 Место ( 47 ) Леонид Лялин «Морока» 7 + 4 + 6 + 6 + 6 + 4 + 8 + 3 + 7 = 51

59 Место ( 48 ) Леонид Лялин «Репка» 7 + 5 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 + 5 = 49,


где среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.

Победителями 3 тура являются:

Нина Агошкова https://proza.ru/avtor/limerik1
Королёва Евгения https://proza.ru/avtor/elvkn
Джули Тай  https://proza.ru/avtor/tumbochka

Все три автора награждены Дипломами победителей 3-го тура.


Член Жюри Тамара Непешка https://proza.ru/avtor/monstera2707 , приславшая наиболее точные результаты этого Конкурса, награждается 150 баллами Проза.ру.


Результаты подсчёта рецензий:

В номинации «Приз Читательских симпатий» награждается Екатерина Рыскова, получившая 14 рецензий на свои произведения в 3 туре.
Автор награждается 1200 баллов и Дипломом номинации.

В номинации «Самый активный участник» награждается Виктор Панько, написавший 59 рецензий на произведения тура.
Автор награждается 1200 баллов и Дипломом номинации.


Редакция Журнала «МАвочки и ДЕльчики» рассмотрит возможность размещения произведений Конкурса в Журнале.


Председатель Жюри
Илана Арад  (не голосовала)


Состав Жюри:

Александр Савостьянов https://proza.ru/avtor/17sad

Александра Сладкая https://proza.ru/avtor/aleksa33

Дикая Роза https://proza.ru/avtor/cubana

Лана Кузьмина https://proza.ru/avtor/undina3

Любовь Кирсанова  https://proza.ru/avtor/lyubovkirsanova не голосовала

Николай Ананьченко  https://proza.ru/avtor/anastav

Сказочница Наташа  https://proza.ru/avtor/legacy

Тамара Непешка https://proza.ru/avtor/monstera2707

Эрна Неизвестная https://proza.ru/avtor/erna_neizv

Юрий Классик https://proza.ru/avtor/ruchnobraz




Утверждаю:
И/о Учредителя и Директор МФ ВСМ
Илана Арад

Реклама
Обсуждение
Комментариев нет
Реклама