Заметка «ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА. 2019 ГОД . ПРОЗА»
Тип: Заметка
Раздел: Обо всем
Сборник: ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА
Автор:
Оценка: 4.8
Баллы: 7
Читатели: 638 +1
Дата:

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА. 2019 ГОД . ПРОЗА

ПРОТОКОЛ НОМЕР 2019/10/14-01ПРТА2019П

Согласно положению о ежегодной Премии имени Григория Тер-Азаряна  https://fabulae.ru/note.php?id=46721 ,  14 октября 2019 года были объявлены результаты судейства прозы на соискание премии имени Григория Тер-Азаряна 2019 года.
В Конкурсе приняло участие  34 стихотворения.


Произведения получили следущие оценки (рядом с местом указан номер произведений в пакете):


1 Место ( 10 ) Валентина Филатова "Свисток" 9 + 9 + 10 + 8 + 9 + 6 + 10 + 7 + 10 + 9 + 9 = 96

2 Место ( 12 ) Агата Ткалец "Кот Тихоня" 9 + 9 + 10 + 7 + 9 + 7 + 9 + 9 + 8 + 10 + 9 = 96

3 Место ( 4 ) Нина Пигарева "Во имя любви" 4 + 10 + 10 + 10 + 10 + 8 + 10 + 6 + 10 + 9 + 8 = 95

4 Место ( 28 ) Жамиля Унянина "Прачки" 8 + 9 + 10 + 6 + 10 + 9 + 10 + 5 + 10 + 8 + 10 = 95

5 Место ( 33 ) Андрей Белов "Старик и мышь" 8 + 6 + 10 + 7 + 10 + 7 + 10 + 8 + 10 + 10 + 6 = 92

6 Место ( 34 ) Марина Радуга "Перина" Фрагменты 7 + 10 + 10 + 5 + 9 + 8 + 9 + 5 + 10 + 10 + 8 = 91

7 Место ( 18 ) Ольга Балясникова "Дед - маньяк какой-то…" 9 + 9 + 7 + 4 + 10 + 7 + 7 + 7 + 10 + 10 + 10 = 90

8 Место ( 13 ) Рената Каман 2 "Лесничий" 9 + 7 + 8 + 5 + 10 + 8 + 10 + 7 + 7 + 9 + 9 = 89

9 Место ( 16 ) Эльвира Садыкова "Самый лучший" 9 + 5 + 9 + 6 + 10 + 9 + 9 + 6 + 9 + 8 + 6 = 86

10 место ( 24 ) Твоя Первая Девушка "Если кто-то хочет войти" 10 + 8 + 6 + 3 + 9 + 6 + 9 + 6 + 9 + 8 + 10 = 84

11 Место ( 11 ) Татьяна Шкодина "Яблоки для Коли" 9 + 10 + 9 + 6 + 10 + 7 + 8 + 6 + 9 + 5 + 5 = 84

12 Место ( 27 ) Филин Владимир Иванович "Утуливу" 5 + 8 + 4 + 6 + 10 + 7 + 10 + 6 + 10 + 8 + 9 = 83

13 Место ( 19 ) Наталья Улитина "Верочкины рассказы. Туфельки" 9 + 9 + 6 + 4 + 10 + 6 + 8 + 9 + 5 + 9 + 8 = 83

14 Место ( 29 ) Владимир Курков "Как рысь" 7 + 7 + 5 + 5 + 10 + 7 + 10 + 3 + 9 + 9 + 10 = 82

15 Место ( 5 ) Ольга Александровна Волошина "Прасковья" 4 + 8 + 10 + 7 + 9 + 10 + 9 + 5 + 5 + 8 + 7 = 82

16 Место ( 30 ) Александр Петров Скутелис "Кабаний бог" 6 + 9 + 5 + 4 + 9 + 7 + 8 + 6 + 7 + 10 + 10 = 81

17 Место ( 7 ) Александр Юхов "Система Н-31" 6 + 4 + 9 + 4 + 10 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 10 = 80

18 Место ( 3 ) Людмила Колбасова "Тёплые ступеньки" 4 + 6 + 10 + 7 + 9 + 7 + 10 + 4 + 8 + 3 + 10 = 78

19 Место ( 32 ) Сергей Хамов "Обычный день" 6 + 6 + 7 + 4 + 8 + 7 + 10 + 5 + 6 + 10 + 9 = 78

20 Место ( 15 ) Денис Матвиенко "Коварное озеро Котокель" 9 + 5 + 7 + 5 + 10 + 7 + 8 + 5 + 7 + 8 + 7 = 78

21 Место ( 17 ) Архип Индейкин "Тимофеич" 9 + 5 + 8 + 5 + 9 + 7 + 8 + 5 + 5 + 9 + 8 = 78

22 Место ( 9 ) Олег Сухамера "Полоска синяя, полоска белая" 7 + 3 + 10 + 5 + 8 + 7 + 7 + 8 + 5 + 8 + 9 = 77

23 Место ( 31 ) Надежда Ревтова "Золотая птица" 5 + 7 + 4 + 5 + 8 + 8 + 8 + 4 + 10 + 10 + 7 = 76

24 Место ( 6 ) Юлия Зубарева "Сестрёнка" 4 + 6 + 9 + 8 + 8 + 7 + 8 + 5 + 7 + 4 + 9 = 75

25 Место ( 26 ) Алексей Дякив "Папа приехал" 5 + 9 + 5 + 4 + 8 + 7 + 7 + 5 + 9 + 8 + 8 = 75

26 Место ( 25 ) Тося Кузнецова "Светочка и фея Снегурочка" 6 + 8 + 7 + 5 + 9 + 7 + 7 + 4 + 7 + 7 + 8 = 75

27 Место ( 20 ) Елена Язовских "Из истории одного дома" 9 + 6 + 10 + 5 + 8 + 7 + 9 + 3 + 5 + 5 + 7 = 74

28 Место ( 23 ) Наталия Прошина "Замочное дерево" 10 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 8 + 5 + 7 + 8 + 6 = 73

29 Место ( 2 ) Людмила Левина 2 "Новогодний хоровод на лесной поляне" 4 + 4 + 10 + 4 + 10 + 6 + 8 + 5 + 8 + 3 + 9 = 71

30 Место ( 21 ) Евгений Солнечный "Животные благодарней некоторых людей" 9 + 9 + 9 + 4 + 7 + 6 + 6 + 3 + 4 + 6 + 8 = 71

31 Место ( 22 ) Твоя Первая Девушка "Пятое августа" 7 + 9 + 6 + 4 + 6 + 6 + 7 + 5 + 5 + 6 + 9 = 70

32 Место ( 14 ) Александра Вовк "Крест" 7 + 3 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 6 + 7 + 4 + 5 = 70

33 Место ( 1 ) Антон Мухачёв "Пятьсот третий день" 5 + 9 + 7 + 3 + 8 + 7 + 7 + 4 + 3 + 3 + 10 = 66

34 Место ( 8 ) Гулевитский "Девочка из прошлого" 7 + 2 + 8 + 5 + 6 + 7 + 6 + 5 + 8 + 4 + 7 = 65,

где среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2019 ГОДА В НОМИНАЦИИ ПРОЗА ПРИСУЖДАЕТСЯ ВАЛЕНТИНЕ ФИЛАТОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СВИСТОК» (10)  https://proza.ru/2018/11/25/1204;

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2019 ГОДА В НОМИНАЦИИ ПРОЗА ПРИСУЖДАЕТСЯ  АГАТЕ ТКАЛЕЦ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КОТ ТИХОНЯ» (12)  https://proza.ru/2019/01/23/359.

Лауреаты Премии награждаются по 3000 баллов Стихи.ру и электронными Дипломами.


Авторы, занявшие с 3-го по 10 места, награждаются по 500 поощрительными баллами Проза.ру или 30 фабулонов:

Нина Пигарева – за произведение «Во имя любви» (4)  https://www.proza.ru/2018/09/26/1432;

Жамиля Унянина – за произведение «Прачки» (28)  https://proza.ru/2019/02/15/874;

Андрей Белов – за произведение «Старик и мышь» (33) https://fabulae.ru/prose_b.php?id=80682

Марина Радуга – за произведение «Перина» (34) https://fabulae.ru/prose_b.php?id=82130

Ольга Балясникова – за произведение «Дед – маньяк какой-то…» https://proza.ru/2019/02/26/1642;

Рената Каман 2 – за произведение «Лесничий»  (13)  https://proza.ru/2018/12/08/1921;

Эльвира Садыкова – за произведение «Самый лучший» (16) https://proza.ru/2019/01/31/668

Твоя Первая Девушка – за произведение «Если кто-то хочет войти» (24) http://www.proza.ru/2018/06/14/1255.


Произведения Лауреатов Премии имени Григория Тер-Азаряна будут размещены в рубрике «Из творчества наших авторов Журнала «Жизнь Международного Фонда ВСМ» номер 110 .


Председатель Жюри 
Илана Арад

Состав Жюри:

Ави -Андрей Иванов
Александр Лугару
Александра Величкевич
Алёна Токарева
Галина Денисова
Георгий Кавсехорнак
Елена Канеева
Ирина Кашаева
Надежда Франк
Наталья Аношко


Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад
Реклама
Обсуждение
12:16 14.10.2019
Мои поздравления Лауреатам Премии имени Григория Тер-Азаряна 2019 года.
Желаю им богатого творческого пути.
Счастья и удачи.
С уважением,
Илана Арад
Книга автора
Феномен 404 
 Автор: Дмитрий Игнатов
Реклама